Phoenix
2891002
工業通信
UL
5000多家會員為您找貨報價,SO EASY!
保護等級 | IP20 |
---|---|
環境溫度(運行) | -10 °C ... 60 °C |
環境溫度(存放/運輸) | -20 °C ... 85 °C |
允許濕度(運行) | 5 % ... 95 % (無冷凝) |
允許濕度(存放/運輸) | 5 % ... 95 % (無冷凝) |
空氣壓力(運行) | 86 kPa ... 108 kPa (最高可達海拔1500 米) |
接口 | 以太網(RJ45) |
---|---|
端口數 | 8 (RJ45端口) |
連接方法方面的注意事項 | 自適應和自交叉 |
傳輸原理 | 以太網RJ45雙絞線 |
傳輸速度 | 10/100 MBit/s |
傳輸長度 | 100 m (每個分段) |
信號LED | 數據接收,鏈接狀態 |
基本功能 | 非管理型交換機/自適應,遵循IEEE802.3,存儲和轉發交換模式 |
---|---|
其他功能 | Autonegotiation |
MAC地址表 | 2k |
診斷和狀態指示燈 | LED: US,每個端口的連接和活動 |
電源電壓 | 24 V DC |
---|---|
殘波 | 3.6 VPP (在允許的電壓范圍內) |
電源電壓范圍 | 9 V DC ... 32 V DC |
典型電流耗量 | 140 mA (US = 24 V DC) |
最大電流耗量 | 380 mA (@9 V DC) |
安裝類型 | DIN導軌 |
---|---|
類型AX | 端子化設計 |
凈重 | 413 g |
外殼材料 | 鋁 |
MTTF | 95.6 年數 (MIL-HDBK-217F標準,溫度 25°C,占空比100%) |
電話:15315889728
聯系人:王漢博 (女士)
QQ:
郵箱:wanghanbo@tycelec.com
地址:北京市海淀區安寧莊西路9號金泰富地大廈1008室
100%產品查看率
會員等級
會員年限